Guia de medidas
[EDITAR] Texto de exemplo. Substitua pelo conteúdo real da loja no painel.
Medidas do corpo, em centímetros. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, fale com a gente.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| P | 85–89 | 67–71 | 93–97 |
| M | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| G | 95–100 | 77–82 | 103–108 |
| GG | 101–106 | 83–88 | 109–114 |
Calçados
| Numeração | Comprimento do pé |
|---|---|
| 34 | 22,5 cm |
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25,5 cm |